Porsche premie
| Dekking | Tot 20.000 km (gebruikerscode 4) |
Tot 35.000 km (gebruikerscode 35) |
Tot 20.000 km (gebruikerscode 4) |
Tot 35.000 km (gebruikerscode 35) |
| WA | € 250,- | € 325,- | € 250,- | € 325,- |
| Volledig casco nieuw | 1,15% van de cataloguswaarde | 1,35% van de cataloguswaarde | Op aanvraag | 1,35% van de cataloguswaarde |
| 1 jaar oud | 1,10% | 1,25% | Op aanvraag | 1,25% |
| 2 jaar oud | 1,05% | 1,15% | Op aanvraag | 1,15% |
| 3 jaar oud | 1,00% | 1,10% | Op aanvraag | 1,10% |
| 4 jaar oud | 0,90% | 1,00% | Op aanvraag | 1,00% |
| 5 tot 8 jaar oud | 0,85% | 0,95% | Op aanvraag | 0,95% |
| Eigen risico | € 500,- per gebeurtenis (clausule 523 | € 750,- per gebeurtenis (clausule 559) | ||
| Minimale beveiliging | SCM klasse 3 of gelijkwaardig affabriek beveiliging; geen aanvulling met nachtclausule. | SCM klasse 4 (in combinatie met een SCM klasse 3 beveiliging of gelijkwaardig affabriek) of SCM klasse 5. | ||
| Porsche | Porsche van 8 tot en met 14 jaar | Porsche van 15 jaar en ouder | ||||
| Dekking | Tot 10.000 kilometer (gebruikerscode 20) |
Tot 15.000 kilometer (gebruikerscode 9) |
Tot 7.500 kilometer (gebruikerscode 19) |
Tot 10.000 kilometer (gebruikerscode 20) |
||
| WA | € 150,- | € 200,- | € 75,- | € 125,- | ||
| Beperkt casco | 1,50% van de taxatiewaarde | 1,00% van de getaxeerde waarde * | ||||
| Volledig casco nieuw | 2,25% van de taxatiewaarde | 1,25% van de getaxeerde waarde * | ||||
| Minimale beveiliging | SCM klasse 3 of SCM klasse 1 in combinatie met een nachtclausule | SCM klasse 3 of SCM klasse 1 in combinatie met een nachtclausule | ||||
| Eigen risico (incl. ruitbreuk) |
Maximaal € 500,- per gebeurtenis | Maximaal € 500,- per gebeurtenis | ||||
| Taxatierapporten | Indien de opgegeven casco waarde binnen 3 maanden na de ingangsdatum van de verzekering wordt bevestigd met een taxatierapport geldt deze waarde als werkelijke waarde (vast taxatie) | |||||